Kit cuscinetti ruota
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSABERG | FC 450 | 450 | 2004 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FC 450 | 450 | 2005 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2004 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2004 | ALL | 43 KW(58 PS) | Rear | |
HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2005 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2005 | ALL | 43 KW(58 PS) | Rear | |
HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2007 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2008 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Rear | |
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FS 450 C | 450 | 2005 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2005 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2008 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Rear | |
HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | Rear | |
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | Rear | |
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
HUSQVARNA | TX 300 | 293 | 2019 | AMERICA | Rear | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2008 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2008 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2009 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2009 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2010 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2010 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2011 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2011 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2012 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2013 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2014 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2015 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2011 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2012 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2013 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | Front | |
KAWASAKI | H2 1000 Ninja | 998 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2012 | ALL | 87 KW(118 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer | 1043 | 2012 | ALL | 87 KW(118 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2013 | ALL | 87 KW(118 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer | 1043 | 2013 | ALL | 87 KW(118 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2014 | ALL | 87 KW(118 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer | 1043 | 2014 | ALL | 87 KW(118 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2015 | ALL | 88 KW(120 PS) | Front | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys LT | 1043 | 2015 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | Front | |
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1994 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2002 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2003 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2004 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2004 | ALL | 76 KW(103 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2005 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2005 | ALL | 76 KW(103 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2005 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Limited | 2053 | 2005 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic Tourer | 1553 | 2005 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2006 | ALL | 76 KW(103 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2006 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Limited | 2053 | 2006 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2006 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2053 | 2006 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic Tourer | 1553 | 2006 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2007 | ALL | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2007 | ALL | 76 KW(103 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2007 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2007 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2053 | 2007 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic Tourer | 1553 | 2007 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2008 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2008 | ALL | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2008 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2008 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2000 | 2008 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2008 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic Tourer | 1553 | 2008 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2008 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2008 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic | 1700 | 2009 | ALL | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2009 | ALL | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic LT | 1700 | 2009 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2009 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad 2T | 1700 | 2009 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2009 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2009 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2000 | 2009 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2009 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2009 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2009 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic | 1700 | 2010 | ALL | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2010 | ALL | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic LT | 1700 | 2010 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2010 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2010 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2010 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2010 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2010 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2011 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Vaquero | 1700 | 2011 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2011 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic | 1700 | 2011 | AMERICA | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic LT | 1700 | 2011 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2011 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2011 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2011 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic Light Tourer | 1700 | 2011 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2012 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Vaquero | 1700 | 2012 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2012 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2012 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Classic | 1700 | 2012 | AMERICA | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2012 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Light Tourer | 1700 | 2012 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2012 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2012 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2013 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Voyager | 1700 | 2013 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Nomad | 1700 | 2013 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 Vulcan Vaquero | 1700 | 2013 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2013 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2013 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2013 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Light Tourer | 1700 | 2013 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2014 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Nomad | 1700 | 2014 | AMERICA | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Vaquero | 1700 | 2014 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Vaquero SE | 1700 | 2014 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2014 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2014 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2014 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Light Tourer | 1700 | 2014 | EUROPE | 54 KW(74 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2015 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Vaquero | 1700 | 2015 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Vaquero | 1700 | 2016 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2017 | AMERICA | 54 KW(73 PS) | Front | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Vaquero | 1700 | 2017 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) | Front | |
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) | Front | |
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) | Front | |
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) | Front | |
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZG 1400 Concours XIV | 1400 | 2008 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2008 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 Concours XIV | 1400 | 2009 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2009 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 Concours XIV | 1400 | 2010 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2010 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2011 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2012 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2013 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2014 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2015 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2016 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concours XIV | 1400 | 2017 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 79 KW(107 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2000 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2000 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2001 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2001 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2002 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2002 | AMERICA | Front | ||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | Front | |
KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | Front | |
