Kit cuscinetti ammortizzatore
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Upper Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Upper Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Upper Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | Upper Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Upper Rear | |
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | ALL | Upper Rear | ||
HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | Upper Rear | |
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | Upper Rear | ||
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | Upper Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | Upper Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | Lower Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2016 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2016 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2018 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2019 | ALL | Rear | ||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2019 | ALL | Rear | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | REAR | ||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | REAR | ||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE | REAR | ||
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | REAR | ||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | Rear Upper | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | Rear Upper | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | ALL | Rear Upper | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | Rear Upper | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | Rear Upper | ||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | Rear Upper | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
KTM | MXC 200 | 200 | 2002 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 2002 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Upper Rear | |
KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | MXC 200 | 200 | 2003 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2009 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | Upper Rear | |
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2015 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2016 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2017 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | EXC-R 450 Sixdays | 449 | 2008 | ALL | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | REAR | |
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | REAR | |
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | REAR | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | REAR | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | REAR | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2004 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | REAR | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | REAR | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2005 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Upper Rear | |
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | REAR | |
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | REAR | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 | EUROPE | |||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | REAR | |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | Upper Rear | |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | Upper Rear | |
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | Upper Rear | |
KTM | SMR 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | Upper Rear | |
KTM | SMR 525 | 525 | 2005 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | Upper Rear | |
KTM | SMR 450 | 450 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | Upper Rear | |
KTM | SMR 525 Supermoto | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Upper Rear | |
KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 560 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Upper Rear | |
KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 560 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 43 KW(58 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | REAR | ||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | REAR | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower Rear | |
KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | REAR | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower Rear | |
KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | REAR | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower Rear | |
KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | REAR | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower Rear | |
KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 105 | 105 | 2006 | ALL | |||
KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | REAR | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower Rear | |
KTM | SX 105 | 105 | 2007 | ALL | Lower Rear | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | REAR | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower Rear | |
KTM | SX 105 | 105 | 2008 | ALL | Lower Rear | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | REAR | |
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | REAR | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower Rear | |
KTM | SX 105 | 105 | 2009 | ALL | Lower Rear | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 450 ATV | 450 | 2009 | ALL | Rear | ||
KTM | SX 505 ATV | 505 | 2009 | ALL | Rear | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | REAR | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2010 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2010 | ALL | 18 KW(24 PS) | Lower Rear | |
KTM | SX 105 | 105 | 2010 | ALL | Lower Rear | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2010 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | Upper Rear | |
KTM | SX 450 ATV | 450 | 2010 | ALL | Rear | ||
KTM | SX 505 ATV | 505 | 2010 | ALL | Rear | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | REAR | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2011 | ALL | Lower | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2011 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | Upper Rear | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2011 | AMERICA | Lower Rear | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2011 | EUROPE | Lower Rear | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2012 | ALL | Lower | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2012 | EUROPE | Lower Rear | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2013 | ALL | Lower | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2013 | EUROPE | Lower | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | Lower | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | Lower | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | Lower | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | Lower | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2016 | ALL | Lower | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2016 | EUROPE | Lower | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | Lower | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2017 | EUROPE | Lower | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2018 | ALL | Lower | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2018 | EUROPE | Lower | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2019 | ALL | Lower | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2019 | EUROPE | Lower | ||
KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2002 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2003 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2004 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2005 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2006 | EUROPE | Upper Rear | ||
KTM | XC 450 | 450 | 2004 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | Upper Rear | |
KTM | XC 450 | 450 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2006 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2007 | ALL | 38 KW(52 PS) | Upper Rear | |
KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 525 | 525 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 525 | 525 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 200 | 200 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 400 | 400 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2007 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | REAR | |
KTM | XC 105 | 105 | 2008 | ALL | Lower Rear | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2008 | ALL | 38 KW(52 PS) | Upper Rear | |
KTM | XC 85 | 85 | 2008 | AMERICA | Lower Rear | ||
KTM | XC 200 | 200 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 105 | 105 | 2009 | ALL | Lower Rear | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | Upper Rear | |
KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | ALL | |||
KTM | XC 85 | 85 | 2009 | AMERICA | Lower Rear | ||
KTM | XC 200 | 200 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 530 | 530 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 400 | 400 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | Upper Rear | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2010 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA | Upper Rear | ||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2010 | AMERICA | Upper Rear | ||
